更新时间:2024-05-27 21:45(每5分钟更新)
选手前15名:
| 排名 | 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 1 | 无畏 | 1049398 | 1375809 | 2425207 |
| 2 | 一诺 | 1064101 | 1041602 | 2105703 |
| 3 | 九尾 | 628767 | 702891 | 1331658 |
| 4 | Cat | 499367 | 461083 | 960450 |
| 5 | 钎城 | 387738 | 489992 | 877730 |
| 6 | Fly | 403665 | 328118 | 731783 |
| 7 | 小胖 | 440283 | 280539 | 720822 |
| 8 | 花海 | 366663 | 349722 | 716385 |
| 9 | 久酷 | 329226 | 383516 | 712742 |
| 10 | 清融 | 352075 | 328452 | 680527 |
| 11 | 清清 | 326929 | 339671 | 666600 |
| 12 | 暖阳 | 136353 | 119078 | 255431 |
| 13 | 妖刀 | 86057 | 57824 | 143881 |
| 14 | 乔兮 | 29596 | 34215 | 63811 |
| 15 | 帆帆 | 25477 | 25548 | 51025 |
教练前4名:
| 排名 | 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 1 | Gemini | 1240511 | 1596190 | 2836701 |
| 2 | 爱思 | 739172 | 773021 | 1512193 |
| 3 | 林 | 620887 | 674815 | 1295702 |
| 4 | 久哲 | 311699 | 432313 | 744012 |
小胖历史投票数据:
| 时间 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 27日 | 440283 | 280539 | 720822 |
| 18:00 | +360 | +266 | +626 |
| 27日 | 439923 | 280273 | 720196 |
| 17:50 | +309 | +229 | +538 |
| 27日 | 439614 | 280044 | 719658 |
| 17:40 | +270 | +220 | +490 |
| 27日 | 439344 | 279824 | 719168 |
| 17:30 | +290 | +223 | +513 |
| 27日 | 439054 | 279601 | 718655 |
| 17:20 | +287 | +217 | +504 |
| 27日 | 438767 | 279384 | 718151 |
| 17:10 | +322 | +246 | +568 |
| 27日 | 438445 | 279138 | 717583 |
| 17:00 | +324 | +208 | +532 |
| 27日 | 438121 | 278930 | 717051 |
| 16:50 | +405 | +305 | +710 |
| 27日 | 437716 | 278625 | 716341 |
| 16:40 | +483 | +347 | +830 |
| 27日 | 437233 | 278278 | 715511 |
| 16:30 | +548 | +461 | +1009 |
| 27日 | 436685 | 277817 | 714502 |
| 16:20 | +508 | +334 | +842 |
| 27日 | 436177 | 277483 | 713660 |
| 16:10 | +479 | +389 | +868 |
| 27日 | 435698 | 277094 | 712792 |
| 16:00 | +387 | +402 | +789 |
| 27日 | 435311 | 276692 | 712003 |
| 15:50 | +541 | +421 | +962 |
| 27日 | 434770 | 276271 | 711041 |
| 15:40 | +495 | +532 | +1027 |
| 27日 | 434275 | 275739 | 710014 |
| 15:30 | +503 | +437 | +940 |
| 27日 | 433772 | 275302 | 709074 |
| 15:20 | +611 | +498 | +1109 |
| 27日 | 433161 | 274804 | 707965 |
| 15:10 | +653 | +473 | +1126 |
| 27日 | 432508 | 274331 | 706839 |
| 15:00 | +556 | +448 | +1004 |
| 27日 | 431952 | 273883 | 705835 |
| 14:50 | +573 | +409 | +982 |
| 27日 | 431379 | 273474 | 704853 |
| 14:40 | +509 | +362 | +871 |
| 27日 | 430870 | 273112 | 703982 |
| 14:30 | +420 | +320 | +740 |
| 27日 | 430450 | 272792 | 703242 |
| 14:20 | +468 | +314 | +782 |
| 27日 | 429982 | 272478 | 702460 |
| 14:10 | +386 | +234 | +620 |
| 27日 | 429596 | 272244 | 701840 |
| 14:00 | +387 | +229 | +616 |
| 27日 | 429209 | 272015 | 701224 |
| 13:50 | +395 | +269 | +664 |
| 27日 | 428814 | 271746 | 700560 |
| 13:40 | +415 | +293 | +708 |
| 27日 | 428399 | 271453 | 699852 |
| 13:30 | +432 | +291 | +723 |
| 27日 | 427967 | 271162 | 699129 |
| 13:20 | +460 | +315 | +775 |
| 27日 | 427507 | 270847 | 698354 |
| 13:10 | +574 | +350 | +924 |
| 27日 | 426933 | 270497 | 697430 |
| 13:00 | +624 | +468 | +1092 |
| 27日 | 426309 | 270029 | 696338 |
| 12:50 | +649 | +414 | +1063 |
| 27日 | 425660 | 269615 | 695275 |
| 12:40 | +614 | +434 | +1048 |
| 27日 | 425046 | 269181 | 694227 |
| 12:30 | +598 | +473 | +1071 |
| 27日 | 424448 | 268708 | 693156 |
| 12:20 | +462 | +397 | +859 |
| 27日 | 423986 | 268311 | 692297 |
| 12:10 | +526 | +445 | +971 |
| 27日 | 423460 | 267866 | 691326 |
| 12:00 | +480 | +430 | +910 |
| 27日 | 422980 | 267436 | 690416 |
| 11:50 | +462 | +411 | +873 |
| 27日 | 422518 | 267025 | 689543 |
| 11:40 | +541 | +480 | +1021 |
| 27日 | 421977 | 266545 | 688522 |
| 11:30 | +674 | +602 | +1276 |
| 27日 | 421303 | 265943 | 687246 |
| 11:20 | +391 | +387 | +778 |
| 27日 | 420912 | 265556 | 686468 |
| 11:10 | +454 | +424 | +878 |
| 27日 | 420458 | 265132 | 685590 |
| 11:00 | +464 | +466 | +930 |
| 27日 | 419994 | 264666 | 684660 |
| 10:50 | +449 | +476 | +925 |
| 27日 | 419545 | 264190 | 683735 |
| 10:40 | +430 | +380 | +810 |
| 27日 | 419115 | 263810 | 682925 |
| 10:30 | +471 | +440 | +911 |
| 27日 | 418644 | 263370 | 682014 |
| 10:20 | +462 | +445 | +907 |
| 27日 | 418182 | 262925 | 681107 |
| 10:10 | +437 | +376 | +813 |
| 27日 | 417745 | 262549 | 680294 |
| 10:00 | +606 | +428 | +1034 |
| 27日 | 417139 | 262121 | 679260 |
| 09:50 | +577 | +422 | +999 |
| 27日 | 416562 | 261699 | 678261 |
| 09:40 | +478 | +391 | +869 |
| 27日 | 416084 | 261308 | 677392 |
| 09:30 | +651 | +575 | +1226 |
| 27日 | 415433 | 260733 | 676166 |
| 09:20 | +710 | +548 | +1258 |
| 27日 | 414723 | 260185 | 674908 |
| 09:10 | +532 | +506 | +1038 |
| 27日 | 414191 | 259679 | 673870 |
| 09:00 | +554 | +399 | +953 |
| 27日 | 413637 | 259280 | 672917 |
| 08:50 | +560 | +434 | +994 |
| 27日 | 413077 | 258846 | 671923 |
| 08:40 | +521 | +372 | +893 |
| 27日 | 412556 | 258474 | 671030 |
| 08:30 | +541 | +408 | +949 |
| 27日 | 412015 | 258066 | 670081 |
| 08:20 | +556 | +395 | +951 |
| 27日 | 411459 | 257671 | 669130 |
| 08:10 | +480 | +367 | +847 |
| 27日 | 410979 | 257304 | 668283 |
| 08:00 | +551 | +397 | +948 |
| 27日 | 410428 | 256907 | 667335 |
| 07:50 | +432 | +333 | +765 |
| 27日 | 409996 | 256574 | 666570 |
| 07:40 | +423 | +322 | +745 |
| 27日 | 409573 | 256252 | 665825 |
| 07:30 | +328 | +206 | +534 |
| 27日 | 409245 | 256046 | 665291 |
| 07:20 | +330 | +280 | +610 |
| 27日 | 408915 | 255766 | 664681 |
| 07:10 | +213 | +195 | +408 |
| 27日 | 408702 | 255571 | 664273 |
| 07:00 | +232 | +207 | +439 |
| 27日 | 408470 | 255364 | 663834 |
| 06:50 | +255 | +194 | +449 |
| 27日 | 408215 | 255170 | 663385 |
| 06:40 | +170 | +149 | +319 |
| 27日 | 408045 | 255021 | 663066 |
| 06:30 | +161 | +107 | +268 |
| 27日 | 407884 | 254914 | 662798 |
| 06:20 | +159 | +81 | +240 |
| 27日 | 407725 | 254833 | 662558 |
| 06:10 | +122 | +78 | +200 |
| 27日 | 407603 | 254755 | 662358 |
| 06:00 | +250 | +198 | +448 |
| 27日 | 407353 | 254557 | 661910 |
| 05:30 | +161 | +123 | +284 |
| 27日 | 407192 | 254434 | 661626 |
| 05:00 | +161 | +92 | +253 |
| 27日 | 407031 | 254342 | 661373 |
| 04:30 | +160 | +103 | +263 |
| 27日 | 406871 | 254239 | 661110 |
| 04:00 | +250 | +99 | +349 |
| 27日 | 406621 | 254140 | 660761 |
| 03:30 | +303 | +162 | +465 |
| 27日 | 406318 | 253978 | 660296 |
| 03:00 | +333 | +191 | +524 |
| 27日 | 405985 | 253787 | 659772 |
| 02:30 | +522 | +309 | +831 |
| 27日 | 405463 | 253478 | 658941 |
| 02:00 | +822 | +461 | +1283 |
| 27日 | 404641 | 253017 | 657658 |
| 01:30 | +1192 | +743 | +1935 |
| 27日 | 403449 | 252274 | 655723 |
| 01:00 | +2725 | +1506 | +4231 |
| 27日 | 400724 | 250768 | 651492 |
| 00:30 | +4021 | +2486 | +6507 |
| 27日 | 396703 | 248282 | 644985 |
| 00:00 | +2536 | +1411 | +3947 |
| 26日 | 394167 | 246871 | 641038 |
| 23时 | +2367 | +1345 | +3712 |
| 26日 | 391800 | 245526 | 637326 |
| 22时 | +2328 | +1696 | +4024 |
| 26日 | 389472 | 243830 | 633302 |
| 21时 | +1970 | +1146 | +3116 |
| 26日 | 387502 | 242684 | 630186 |
| 20时 | +2265 | +1266 | +3531 |
| 26日 | 385237 | 241418 | 626655 |
| 19时 | +2114 | +1154 | +3268 |
| 26日 | 383123 | 240264 | 623387 |
| 18时 | +2018 | +1301 | +3319 |
| 26日 | 381105 | 238963 | 620068 |
| 17时 | +1930 | +1310 | +3240 |
| 26日 | 379175 | 237653 | 616828 |
| 16时 | +2167 | +1325 | +3492 |
| 26日 | 377008 | 236328 | 613336 |
| 15时 | +2074 | +1231 | +3305 |
| 26日 | 374934 | 235097 | 610031 |
| 14时 | +2452 | +1469 | +3921 |
| 26日 | 372482 | 233628 | 606110 |
| 13时 | +2743 | +1767 | +4510 |
| 26日 | 369739 | 231861 | 601600 |
| 12时 | +2425 | +1691 | +4116 |
| 26日 | 367314 | 230170 | 597484 |
| 11时 | +2340 | +1639 | +3979 |
| 26日 | 364974 | 228531 | 593505 |
| 10时 | +2198 | +1413 | +3611 |
| 26日 | 362776 | 227118 | 589894 |
| 9时 | +1457 | +1040 | +2497 |
| 26日 | 361319 | 226078 | 587397 |
| 8时 | +914 | +689 | +1603 |
| 26日 | 360405 | 225389 | 585794 |
| 7时 | +499 | +314 | +813 |
| 26日 | 359906 | 225075 | 584981 |
| 6时 | +266 | +166 | +432 |
| 26日 | 359640 | 224909 | 584549 |
| 5时 | +267 | +118 | +385 |
| 26日 | 359373 | 224791 | 584164 |
| 4时 | +425 | +218 | +643 |
| 26日 | 358948 | 224573 | 583521 |
| 3时 | +789 | +417 | +1206 |
| 26日 | 358159 | 224156 | 582315 |
| 2时 | +1445 | +809 | +2254 |
| 26日 | 356714 | 223347 | 580061 |
| 1时 | +3084 | +1861 | +4945 |
| 26日 | 353630 | 221486 | 575116 |
| 0时 | +2441 | +1157 | +3598 |
| 25日 | 351189 | 220329 | 571518 |
| 23时 | +1928 | +1004 | +2932 |
| 25日 | 349261 | 219325 | 568586 |
| 22时 | +1888 | +947 | +2835 |
| 25日 | 347373 | 218378 | 565751 |
| 21时 | +1643 | +949 | +2592 |
| 25日 | 345730 | 217429 | 563159 |
| 20时 | +2097 | +1142 | +3239 |
| 25日 | 343633 | 216287 | 559920 |
| 19时 | +1995 | +1088 | +3083 |
| 25日 | 341638 | 215199 | 556837 |
| 18时 | +1932 | +1145 | +3077 |
| 25日 | 339706 | 214054 | 553760 |
| 17时 | +1664 | +920 | +2584 |
| 25日 | 338042 | 213134 | 551176 |
| 16时 | +1920 | +1040 | +2960 |
| 25日 | 336122 | 212094 | 548216 |
| 15时 | +2043 | +1257 | +3300 |
| 25日 | 334079 | 210837 | 544916 |
| 14时 | +2182 | +1431 | +3613 |
| 25日 | 331897 | 209406 | 541303 |
| 13时 | +2730 | +1835 | +4565 |
| 25日 | 329167 | 207571 | 536738 |
| 12时 | +2906 | +2051 | +4957 |
| 25日 | 326261 | 205520 | 531781 |
| 11时 | | | |
选手历史投票数据汇总(每4小时更新,27日每半小时更新):
27日18时0分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1049398 | 1375809 | 2425207 |
| | +2627 | +2868 | +5495 |
| 一诺 | 1064101 | 1041602 | 2105703 |
| | +3410 | +3003 | +6413 |
| 九尾 | 628767 | 702891 | 1331658 |
| | +1924 | +2152 | +4076 |
| Cat | 499367 | 461083 | 960450 |
| | +1650 | +1619 | +3269 |
| 钎城 | 387738 | 489992 | 877730 |
| | +1169 | +1231 | +2400 |
| Fly | 403665 | 328118 | 731783 |
| | +1043 | +1044 | +2087 |
| 小胖 | 440283 | 280539 | 720822 |
| | +939 | +715 | +1654 |
| 花海 | 366663 | 349722 | 716385 |
| | +7025 | +5595 | +12620 |
| 久酷 | 329226 | 383516 | 712742 |
| | +1341 | +980 | +2321 |
| 清融 | 352075 | 328452 | 680527 |
| | +1341 | +1343 | +2684 |
| 清清 | 326929 | 339671 | 666600 |
| | +1932 | +1653 | +3585 |
| 暖阳 | 136353 | 119078 | 255431 |
| | +350 | +256 | +606 |
| 妖刀 | 86057 | 57824 | 143881 |
| | +142 | +83 | +225 |
| 乔兮 | 29596 | 34215 | 63811 |
| | +78 | +90 | +168 |
| 帆帆 | 25477 | 25548 | 51025 |
| | +27 | +26 | +53 |
27日17时30分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1046771 | 1372941 | 2419712 |
| | +2576 | +2788 | +5364 |
| 一诺 | 1060691 | 1038599 | 2099290 |
| | +2545 | +2503 | +5048 |
| 九尾 | 626843 | 700739 | 1327582 |
| | +1869 | +2027 | +3896 |
| Cat | 497717 | 459464 | 957181 |
| | +1492 | +1583 | +3075 |
| 钎城 | 386569 | 488761 | 875330 |
| | +1160 | +1296 | +2456 |
| Fly | 402622 | 327074 | 729696 |
| | +953 | +1114 | +2067 |
| 小胖 | 439344 | 279824 | 719168 |
| | +899 | +686 | +1585 |
| 久酷 | 327885 | 382536 | 710421 |
| | +1285 | +1413 | +2698 |
| 花海 | 359638 | 344127 | 703765 |
| | +4925 | +4587 | +9512 |
| 清融 | 350734 | 327109 | 677843 |
| | +1490 | +1481 | +2971 |
| 清清 | 324997 | 338018 | 663015 |
| | +1581 | +1460 | +3041 |
| 暖阳 | 136003 | 118822 | 254825 |
| | +185 | +252 | +437 |
| 妖刀 | 85915 | 57741 | 143656 |
| | +112 | +90 | +202 |
| 乔兮 | 29518 | 34125 | 63643 |
| | +53 | +54 | +107 |
| 帆帆 | 25450 | 25522 | 50972 |
| | +49 | +33 | +82 |
27日17时0分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1044195 | 1370153 | 2414348 |
| | +2613 | +2910 | +5523 |
| 一诺 | 1058146 | 1036096 | 2094242 |
| | +2239 | +2100 | +4339 |
| 九尾 | 624974 | 698712 | 1323686 |
| | +1926 | +1952 | +3878 |
| Cat | 496225 | 457881 | 954106 |
| | +1457 | +1410 | +2867 |
| 钎城 | 385409 | 487465 | 872874 |
| | +1197 | +1296 | +2493 |
| Fly | 401669 | 325960 | 727629 |
| | +1050 | +1017 | +2067 |
| 小胖 | 438445 | 279138 | 717583 |
| | +1212 | +860 | +2072 |
| 久酷 | 326600 | 381123 | 707723 |
| | +1208 | +4131 | +5339 |
| 花海 | 354713 | 339540 | 694253 |
| | +3419 | +3877 | +7296 |
| 清融 | 349244 | 325628 | 674872 |
| | +1702 | +1504 | +3206 |
| 清清 | 323416 | 336558 | 659974 |
| | +1449 | +1487 | +2936 |
| 暖阳 | 135818 | 118570 | 254388 |
| | +246 | +245 | +491 |
| 妖刀 | 85803 | 57651 | 143454 |
| | +137 | +108 | +245 |
| 乔兮 | 29465 | 34071 | 63536 |
| | +73 | +82 | +155 |
| 帆帆 | 25401 | 25489 | 50890 |
| | +37 | +38 | +75 |
27日16时30分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1041582 | 1367243 | 2408825 |
| | +2372 | +2727 | +5099 |
| 一诺 | 1055907 | 1033996 | 2089903 |
| | +1922 | +1829 | +3751 |
| 九尾 | 623048 | 696760 | 1319808 |
| | +2146 | +1784 | +3930 |
| Cat | 494768 | 456471 | 951239 |
| | +1196 | +1249 | +2445 |
| 钎城 | 384212 | 486169 | 870381 |
| | +1221 | +1482 | +2703 |
| Fly | 400619 | 324943 | 725562 |
| | +1131 | +1205 | +2336 |
| 小胖 | 437233 | 278278 | 715511 |
| | +1535 | +1184 | +2719 |
| 久酷 | 325392 | 376992 | 702384 |
| | +1175 | +3622 | +4797 |
| 花海 | 351294 | 335663 | 686957 |
| | +1711 | +2471 | +4182 |
| 清融 | 347542 | 324124 | 671666 |
| | +1468 | +1395 | +2863 |
| 清清 | 321967 | 335071 | 657038 |
| | +1312 | +1261 | +2573 |
| 暖阳 | 135572 | 118325 | 253897 |
| | +235 | +210 | +445 |
| 妖刀 | 85666 | 57543 | 143209 |
| | +151 | +129 | +280 |
| 乔兮 | 29392 | 33989 | 63381 |
| | +93 | +65 | +158 |
| 帆帆 | 25364 | 25451 | 50815 |
| | +64 | +58 | +122 |
27日16时0分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1039210 | 1364516 | 2403726 |
| | +2323 | +2610 | +4933 |
| 一诺 | 1053985 | 1032167 | 2086152 |
| | +1978 | +1551 | +3529 |
| 九尾 | 620902 | 694976 | 1315878 |
| | +1930 | +1304 | +3234 |
| Cat | 493572 | 455222 | 948794 |
| | +1129 | +1143 | +2272 |
| 钎城 | 382991 | 484687 | 867678 |
| | +1171 | +1331 | +2502 |
| Fly | 399488 | 323738 | 723226 |
| | +1109 | +1201 | +2310 |
| 小胖 | 435698 | 277094 | 712792 |
| | +1423 | +1355 | +2778 |
| 久酷 | 324217 | 373370 | 697587 |
| | +1207 | +1232 | +2439 |
| 花海 | 349583 | 333192 | 682775 |
| | +1149 | +1725 | +2874 |
| 清融 | 346074 | 322729 | 668803 |
| | +1280 | +1201 | +2481 |
| 清清 | 320655 | 333810 | 654465 |
| | +1059 | +901 | +1960 |
| 暖阳 | 135337 | 118115 | 253452 |
| | +164 | +184 | +348 |
| 妖刀 | 85515 | 57414 | 142929 |
| | +131 | +131 | +262 |
| 乔兮 | 29299 | 33924 | 63223 |
| | +44 | +82 | +126 |
| 帆帆 | 25300 | 25393 | 50693 |
| | +96 | +60 | +156 |
27日15时30分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1036887 | 1361906 | 2398793 |
| | +2338 | +2720 | +5058 |
| 一诺 | 1052007 | 1030616 | 2082623 |
| | +2240 | +1923 | +4163 |
| 九尾 | 618972 | 693672 | 1312644 |
| | +1921 | +1328 | +3249 |
| Cat | 492443 | 454079 | 946522 |
| | +1164 | +1235 | +2399 |
| 钎城 | 381820 | 483356 | 865176 |
| | +1085 | +1380 | +2465 |
| Fly | 398379 | 322537 | 720916 |
| | +1099 | +1407 | +2506 |
| 小胖 | 434275 | 275739 | 710014 |
| | +1767 | +1408 | +3175 |
| 久酷 | 323010 | 372138 | 695148 |
| | +1091 | +1211 | +2302 |
| 花海 | 348434 | 331467 | 679901 |
| | +1484 | +1715 | +3199 |
| 清融 | 344794 | 321528 | 666322 |
| | +1145 | +1066 | +2211 |
| 清清 | 319596 | 332909 | 652505 |
| | +1009 | +991 | +2000 |
| 暖阳 | 135173 | 117931 | 253104 |
| | +212 | +209 | +421 |
| 妖刀 | 85384 | 57283 | 142667 |
| | +158 | +115 | +273 |
| 乔兮 | 29255 | 33842 | 63097 |
| | +64 | +60 | +124 |
| 帆帆 | 25204 | 25333 | 50537 |
| | +94 | +61 | +155 |
27日15时0分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1034549 | 1359186 | 2393735 |
| | +2416 | +2943 | +5359 |
| 一诺 | 1049767 | 1028693 | 2078460 |
| | +2361 | +2043 | +4404 |
| 九尾 | 617051 | 692344 | 1309395 |
| | +2113 | +1549 | +3662 |
| Cat | 491279 | 452844 | 944123 |
| | +1362 | +1430 | +2792 |
| 钎城 | 380735 | 481976 | 862711 |
| | +1328 | +1383 | +2711 |
| Fly | 397280 | 321130 | 718410 |
| | +1037 | +1551 | +2588 |
| 小胖 | 432508 | 274331 | 706839 |
| | +1638 | +1219 | +2857 |
| 久酷 | 321919 | 370927 | 692846 |
| | +914 | +4602 | +5516 |
| 花海 | 346950 | 329752 | 676702 |
| | +1564 | +1832 | +3396 |
| 清融 | 343649 | 320462 | 664111 |
| | +1217 | +1036 | +2253 |
| 清清 | 318587 | 331918 | 650505 |
| | +1085 | +1170 | +2255 |
| 暖阳 | 134961 | 117722 | 252683 |
| | +195 | +204 | +399 |
| 妖刀 | 85226 | 57168 | 142394 |
| | +153 | +147 | +300 |
| 乔兮 | 29191 | 33782 | 62973 |
| | +71 | +61 | +132 |
| 帆帆 | 25110 | 25272 | 50382 |
| | +75 | +53 | +128 |
27日14时30分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1032133 | 1356243 | 2388376 |
| | +2500 | +2920 | +5420 |
| 一诺 | 1047406 | 1026650 | 2074056 |
| | +2438 | +2159 | +4597 |
| 九尾 | 614938 | 690795 | 1305733 |
| | +2189 | +1738 | +3927 |
| Cat | 489917 | 451414 | 941331 |
| | +1206 | +1288 | +2494 |
| 钎城 | 379407 | 480593 | 860000 |
| | +1368 | +1438 | +2806 |
| Fly | 396243 | 319579 | 715822 |
| | +954 | +1986 | +2940 |
| 小胖 | 430870 | 273112 | 703982 |
| | +1274 | +868 | +2142 |
| 久酷 | 321005 | 366325 | 687330 |
| | +998 | +5326 | +6324 |
| 花海 | 345386 | 327920 | 673306 |
| | +1519 | +1888 | +3407 |
| 清融 | 342432 | 319426 | 661858 |
| | +1226 | +1364 | +2590 |
| 清清 | 317502 | 330748 | 648250 |
| | +1169 | +1164 | +2333 |
| 暖阳 | 134766 | 117518 | 252284 |
| | +237 | +212 | +449 |
| 妖刀 | 85073 | 57021 | 142094 |
| | +200 | +142 | +342 |
| 乔兮 | 29120 | 33721 | 62841 |
| | +84 | +87 | +171 |
| 帆帆 | 25035 | 25219 | 50254 |
| | +78 | +72 | +150 |
27日14时0分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1029633 | 1353323 | 2382956 |
| | +2587 | +3179 | +5766 |
| 一诺 | 1044968 | 1024491 | 2069459 |
| | +2656 | +2290 | +4946 |
| 九尾 | 612749 | 689057 | 1301806 |
| | +2224 | +1765 | +3989 |
| Cat | 488711 | 450126 | 938837 |
| | +1248 | +1313 | +2561 |
| 钎城 | 378039 | 479155 | 857194 |
| | +1322 | +1434 | +2756 |
| Fly | 395289 | 317593 | 712882 |
| | +989 | +1271 | +2260 |
| 小胖 | 429596 | 272244 | 701840 |
| | +1197 | +791 | +1988 |
| 久酷 | 320007 | 360999 | 681006 |
| | +1014 | +4585 | +5599 |
| 花海 | 343867 | 326032 | 669899 |
| | +1626 | +2066 | +3692 |
| 清融 | 341206 | 318062 | 659268 |
| | +1135 | +1434 | +2569 |
| 清清 | 316333 | 329584 | 645917 |
| | +1378 | +1336 | +2714 |
| 暖阳 | 134529 | 117306 | 251835 |
| | +290 | +244 | +534 |
| 妖刀 | 84873 | 56879 | 141752 |
| | +134 | +111 | +245 |
| 乔兮 | 29036 | 33634 | 62670 |
| | +48 | +84 | +132 |
| 帆帆 | 24957 | 25147 | 50104 |
| | +32 | +73 | +105 |
27日13时30分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1027046 | 1350144 | 2377190 |
| | +3464 | +4157 | +7621 |
| 一诺 | 1042312 | 1022201 | 2064513 |
| | +2968 | +2525 | +5493 |
| 九尾 | 610525 | 687292 | 1297817 |
| | +2615 | +2389 | +5004 |
| Cat | 487463 | 448813 | 936276 |
| | +1401 | +1575 | +2976 |
| 钎城 | 376717 | 477721 | 854438 |
| | +1671 | +1883 | +3554 |
| Fly | 394300 | 316322 | 710622 |
| | +1295 | +1440 | +2735 |
| 小胖 | 428399 | 271453 | 699852 |
| | +1466 | +956 | +2422 |
| 久酷 | 318993 | 356414 | 675407 |
| | +1378 | +5051 | +6429 |
| 花海 | 342241 | 323966 | 666207 |
| | +1498 | +1712 | +3210 |
| 清融 | 340071 | 316628 | 656699 |
| | +1547 | +1617 | +3164 |
| 清清 | 314955 | 328248 | 643203 |
| | +1689 | +1627 | +3316 |
| 暖阳 | 134239 | 117062 | 251301 |
| | +304 | +264 | +568 |
| 妖刀 | 84739 | 56768 | 141507 |
| | +169 | +133 | +302 |
| 乔兮 | 28988 | 33550 | 62538 |
| | +99 | +96 | +195 |
| 帆帆 | 24925 | 25074 | 49999 |
| | +65 | +82 | +147 |
27日13时0分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1023582 | 1345987 | 2369569 |
| | +4211 | +5391 | +9602 |
| 一诺 | 1039344 | 1019676 | 2059020 |
| | +3698 | +3349 | +7047 |
| 九尾 | 607910 | 684903 | 1292813 |
| | +3409 | +3047 | +6456 |
| Cat | 486062 | 447238 | 933300 |
| | +1905 | +2148 | +4053 |
| 钎城 | 375046 | 475838 | 850884 |
| | +2048 | +2396 | +4444 |
| Fly | 393005 | 314882 | 707887 |
| | +1549 | +1661 | +3210 |
| 小胖 | 426933 | 270497 | 697430 |
| | +1887 | +1316 | +3203 |
| 久酷 | 317615 | 351363 | 668978 |
| | +1945 | +1746 | +3691 |
| 花海 | 340743 | 322254 | 662997 |
| | +2249 | +2097 | +4346 |
| 清融 | 338524 | 315011 | 653535 |
| | +1899 | +1960 | +3859 |
| 清清 | 313266 | 326621 | 639887 |
| | +2173 | +2103 | +4276 |
| 暖阳 | 133935 | 116798 | 250733 |
| | +408 | +394 | +802 |
| 妖刀 | 84570 | 56635 | 141205 |
| | +267 | +189 | +456 |
| 乔兮 | 28889 | 33454 | 62343 |
| | +101 | +98 | +199 |
| 帆帆 | 24860 | 24992 | 49852 |
| | +58 | +63 | +121 |
27日12时30分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1019371 | 1340596 | 2359967 |
| | +4334 | +6078 | +10412 |
| 一诺 | 1035646 | 1016327 | 2051973 |
| | +4040 | +3934 | +7974 |
| 九尾 | 604501 | 681856 | 1286357 |
| | +3399 | +3453 | +6852 |
| Cat | 484157 | 445090 | 929247 |
| | +2068 | +2624 | +4692 |
| 钎城 | 372998 | 473442 | 846440 |
| | +1763 | +2359 | +4122 |
| Fly | 391456 | 313221 | 704677 |
| | +1404 | +1836 | +3240 |
| 小胖 | 425046 | 269181 | 694227 |
| | +1586 | +1315 | +2901 |
| 久酷 | 315670 | 349617 | 665287 |
| | +2040 | +1996 | +4036 |
| 花海 | 338494 | 320157 | 658651 |
| | +2184 | +2243 | +4427 |
| 清融 | 336625 | 313051 | 649676 |
| | +2040 | +2045 | +4085 |
| 清清 | 311093 | 324518 | 635611 |
| | +1947 | +2246 | +4193 |
| 暖阳 | 133527 | 116404 | 249931 |
| | +421 | +391 | +812 |
| 妖刀 | 84303 | 56446 | 140749 |
| | +197 | +174 | +371 |
| 乔兮 | 28788 | 33356 | 62144 |
| | +111 | +113 | +224 |
| 帆帆 | 24802 | 24929 | 49731 |
| | +90 | +102 | +192 |
27日12时0分数据:
| 名字 | 网页 | 小程序 | 合计 |
|---|
| 无畏 | 1015037 | 1334518 | 2349555 |
| | +3665 | +5199 | +8864 |
| 一诺 | 1031606 | 1012393 | 2043999 |
| | +3403 | +3476 | +6879 |
| 九尾 | 601102 | 678403 | 1279505 |
| | +2790 | +2757 | +5547 |
| Cat | 482089 | 442466 | 924555 |
| | +1675 | +2090 | +3765 |
| 钎城 | 371235 | 471083 | 842318 |
| | +1549 | +1990 | +3539 |
| Fly | 390052 | 311385 | 701437 |
| | +1294 | +1780 | +3074 |
| 小胖 | 423460 | 267866 | 691326 |
| | +1483 | +1321 | +2804 |
| 久酷 | 313630 | 347621 | 661251 |
| | +1925 | +1781 | +3706 |
